|
|
|
| 859.554,68 € | 171 |
|
|
| 618.267,99 € | 195 |
|
|
| 125.531,76 € | 64 |
|
|
| 226.302,74 € | 72 |
|
|
| 79.936,12 € | 49 |
|
|
| 12.163,84 € | 31 |
|
|
| 5.466,45 € | 22 |
|
|
| 50.211,52 € | 10 |
|
|
| 14.177,52 € | 23 |
|
|
| 61.117,09 € | 12 |
|
|
| 3.062,72 € | 6 |
|
|
| 55.366,68 € | 11 |
|
|
| 4.634,97 € | 12 |
|
|
| 2.605,24 € | 7 |
|
|
| 1.992,38 € | 9 |
|
|
| 1.133,32 € | 2 |
|
|
| 10.122,20 € | 2 |
|
|
| 1.290,94 € | 5 |
|
|
| 485,45 € | 1 |
|
|
| 2.628,00 € | 6 |
|
|
| 10.046,06 € | 19 |
|
|
| 510,82 € | 1 |
|
|
| 5.112,74 € | 1 |
|
|
| 458,91 € | 1 |
|
|
| 5.008,82 € | 1 |
|
  
 | Loading… |
|
|
|
|
|